适用范围:
产地:国产
输出 | |
输出电压失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
负载高峰因素 | 03:01 |
波形类型 | 正弦波 |
旁路 | 内置静态旁路 |
输入 | |
电源线数目 | 1 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
预装电池 | 2 |
更换电池 | RBC31 |
预期电池寿命(年) | 3 - 5 |
替换电池模块注意事项 | Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once |
RBC™ 数量 | 2 |
电池的伏安时容量 | 864 |
运行时间 | 查看运行时间图表 |
物理参数 | |
高 | 85mm, 8.5cm |
宽 | 432mm, 43.2cm |
深 | 483mm, 48.3cm |
净重 | 29.56kg |
毛重 | 32.28kg |
装运高度 | 286mm, 28.6cm |
装运宽度 | 630mm, 63.0cm |
装运深度 | 594mm, 59.4cm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 6.0 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-15000米 |
相符性 | |
标准质保 | 2年内维修或更换, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH:含有SVHC |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
Proposition 65 Warning | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
可用性 | |
多种电池组配置 | 最多可连接 10 个电池组,以延长应用运行时间。 |
内置高级电池管理功能 | 电池单元、模块、机柜级的嵌入式监控,让您清晰了解电池运行时间和电池健康状况,其附加优势在于能够提供可预测且始终如一的运行时间性能以及稳定的电池单元健康状态。 |
Installation guide for External Battery Pack SURT48RMXLBP/SURT48RMXLBP2/SURT48XLBP