适用范围:
产地:国产
输出 | |
电池容量(mAh) | 67000 |
电池输出电压 | 30.40 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 锂离子 |
电池安装 | 附加电池机柜 |
安放电池 | 电池柜 |
电池制造商 | Samsung |
电池使用寿命 | 10 - 15 |
电池的伏安时容量 | 67 |
物理参数 | |
高 | 2055mm, 205.5cm |
宽 | 650mm, 65.0cm |
深 | 599mm, 59.9cm |
净重 | 430.0kg |
毛重 | 450.0kg |
装运高度 | 2200mm, 220.0cm |
装运宽度 | 1200mm, 120.0cm |
装运深度 | 600mm, 60.0cm |
颜色 | 白色 |
环境 | |
工作温度 | 18 - 28 °C |
存储温度 | 0 - 40 °C |
存储相对湿度 | 0 - 60 % |
相符性 | |
管理机构认证 | CE |
标准质保 | 3 年维修或更换服务 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH: 不含SVHC |
电池指令 | 符合 |
总体拥有成本 | |
内置高级电池管理功能 | 电池单元、模块、机柜级的嵌入式监控,让您清晰了解电池运行时间和电池健康状况,其附加优势在于能够提供可预测且始终如一的运行时间性能以及稳定的电池单元健康状态。 |
轻型电池解决方案 | 使重量减少三分之二以上,可在任何地板上灵活安装电池解决方案,同时大幅减少结构修改要求。 |
缩小电池占地面积 | 显著减小电池解决方案的占地面积,因此可腾出更多空间用于部署创收型设备。 |
降低制冷成本 | 电池室面积缩小,对更广泛的工作温度范围耐受性增强,使您能够减少制冷解决方案制冷量。 |
延长电池续航时间 | 所采用的锂离子技术可将电池续航时间延长一倍,从而降低维护或更换期间发生宕机或负载停电的风险。 |
Features, benefits, and system specifications of the Lithium-Ion (Li-ion) battery solution for Schneider Electric 3-phase UPSs