| 输入 | |
| 电源线数目 | 1 | 
| 物理参数 | |
| 高 | 44mm, 4.4cm | 
| 宽 | 445mm, 44.5cm | 
| 深 | 721mm, 72.1cm | 
| 净重 | 13.18kg | 
| 毛重 | 17.73kg | 
| 装运高度 | 813mm, 81.3cm | 
| 装运宽度 | 838mm, 83.8cm | 
| 装运深度 | 89mm, 8.9cm | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 最大安装深度 | 1016.0mm, 101.6cm | 
| 最小安装深度 | 711.0mm, 71.12cm | 
| 相符性 | |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 | 
| 可持续提供状态\ | |
| RoHS | 符合 | 
| REACH | REACH: 不含SVHC | 
| PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 | 
| EOLI | 可在Docume | 
| 关键特性 | |
| 机架高度 | 1U | 
| 可调安装深度 | 垂直安装角规能够进行方便的调节,以满足不同安装深度设备的需要。 | 
| 仅占用 1U 的机柜空间 | 为数据中心节省宝贵的机柜空间。 | 
| 通风性能 | 排孔式前后门为服务器和网络设备提供了充足的通风。 | 
