| 物理参数 | |
| 高 | 38mm, 3.8cm |
| 宽 | 121mm, 12.1cm |
| 深 | 114mm, 11.4cm |
| 净重 | 0.21kg |
| 毛重 | 0.4kg |
| 装运高度 | 51mm, 5.1cm |
| 装运宽度 | 235mm, 23.5cm |
| 装运深度 | 159mm, 15.9cm |
| 颜色 | 黑色 |
| 每个运输托盘上产品数量 | 896.0 |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95 % |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -15 - 65 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95 % |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 相符性 | |
| 管理机构认证 | EN 55022 A 级, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-6, FCC 15 部分 A 级 |
| 设备保护策略 | -- |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 可持续提供状态 | |
| RoHS | 符合 |
| REACH | REACH: 不含SVHC |
| 其它的环境合规性 | 中国RoHS |
| AP9613 特点 | |
| 4个可配置的输入触点 | 监控外部设备,以通过自定义延时来触发诸如通知或输出继电器状态改变之类的动作 |
| 6个可配置的输出继电器 | 响应UPS或输入触点状态改变,并且可以选择性地包括可定制的延时,触发外部设备的动作。 |
| 与支持SmartSlot的UPS兼容 | 与所有SmartSlot UPS兼容 |
| 有效配置 | 通过卡上可用的便利配置功能来配置所有动作 |
| 可扩展的输入和输出端口 | 支持温度传感器、温度和湿度传感器以及干式触点I/O附件 |
| 输入输出互动 | 能够使设备事件(输入)和控制操作(输出)之间进行交互作用 |
| 可选的干触点输入/输出附件 | 每个干式触点I/O附件使得输入触点的数量增加2个和输出继电器数量增加1个 |
