适用范围:适用于电子产品及计算机的备用电池、电脑、商务/办公等设备
产地:中国
概要 | |
交期 | 通常 2 周内交付 |
主要信息 | |
Main Input Voltage | 220 V |
230 V | |
Main Output Voltage | 220 V |
额定功率[W] | 360 W |
额定功率[VA] | 650 VA |
电池类型 | AGM |
附带设备 | 基础 UPS 信令 RS-232 线 |
常用 | |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | NO |
物理参数 | |
高度 | 14.2 cm |
宽度 | 10.1 cm |
深度 | 30 cm |
产品净重 | 4.4 kg |
mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | NO |
输入 | |
网络频率 | 50/60 Hz |
输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 360 W |
输出频率 | 50 Hz 与主频率同步 |
波形类型 | 方波 |
Maximum configurable power in VA | 650 VA |
转换时间 | 通常 4 毫秒:最大 8 毫秒 |
相符性 | |
标准 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
环境 | |
声响级别 | 40 dBA |
电池与运行时间 | |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
包装单位 | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Package 1 Length | 14 cm |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Width | 34.4 cm |
Package 1 Height | 22 cm |
Package 1 Weight | 5.4 kg |
SCC14 | 10731304332692 |
合同保修 | |
保修单 | 2年内维修或更换 |